코스소개 Course

스코어카드

Royal Course

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 2 5 8 4 7 1 3 6 9
Champion 406 517 182 352 334 533 435 364 210
Regular 366 477 147 322 306 510 402 332 160
Lady 299 421 122 275 266 450 349 297 113
Par 4 5 3 4 4 5 4 4 3

 

Silk Course

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 5 8 2 7 1 4 3 9 6
Champion 360 200 359 325 409 475 410 225 530
Regular 332 147 331 296 372 448 370 182 498
Lady 227 121 267 263 300 389 309 128 442
Par 4 3 4 4 4 5 4 3 5

 

Golden Course

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 5 8 2 4 7 1 9 6 3
Champion 503 220 410 480 360 405 185 360 405
Regular 479 173 378 451 331 378 155 333 378
Lady 429 146 318 390 294 305 114 313 310
Par 5 3 4 5 4 4 3 4 4
개인정보처리방침 | 이용약관 | 회칙 | 영상정보처리방침

본 홈페이지는 크롬 및 Windows Internet Explorer 9 이상 사용을 권장합니다.

해운대컨트리클럽 부산광역시 기장군 정관면 병산2로 265
대표전화 : 051-726-8000 팩스 : 051.726.8001 사업자등록번호 : 621-81-14504 통신판매업신고 : 2009-부산기장-50
Copyright (c) 2005 HAEUNDAE COUNTRY CLUB. ALL RIGHT RESERVED.